Nutrition Facts
6 Servings Per Container
Serving Size 1 CUP (240 mL)
Serving Size 1 CUP (240 mL)
| Calories | 140 |
| % Daily Value | |
| Total Fat 6 g | 8% |
| Saturated Fat 0.5 g | 3% |
| Trans Fat 0 g | |
| Polyunsaturated Fat 1.5 g | |
| Monounsaturated Fat 3 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 230 mg | 10% |
| Total Carbohydrate 16 g | 6% |
| Dietary Fiber 2 g | 7% |
| Total Sugars 13 g | |
| Incl. Added Sugars 12 g | 24% |
| Protein 8 g | 10% |
| Vitamin D 5 mcg | 25% |
| Calcium 460 mg | 35% |
| Iron 2.6 mg | 15% |
| Potassium 320 mg | 6% |
| Vitamin A 150 mcg | 15% |
| Vitamin E 7.5 mg | 50% |
| Phosphorus 60 mg | 4% |
| Magnesium 40 mg | 10% |














