Nutrition Facts
| Calories | |
| % Daily Value | |
| Total Fat | 14% |
| Saturated Fat | 4% |
| Trans Fat | |
| Polyunsaturated Fat | |
| Monounsaturated Fat | |
| Cholesterol | 0% |
| Sodium | 4% |
| Total Carbohydrate | 4% |
| Dietary Fiber | 10% |
| Total Sugars | |
| Added Sugars | 7% |
| Protein | 4% |
| Vitamin D | 0% |
| Calcium | 4% |
| Iron | 4% |
| Potassium | 4% |
| Vitamin E | 35% |
| Biotin | 45% |
| Magnesium | 15% |
















