Nutrition Facts
| Calories | |
| % Daily Value | |
| Total Fat | 18% |
| Saturated Fat | 5% |
| Trans Fat | |
| Polyunsaturated Fat | |
| Monounsaturated Fat | |
| Cholesterol | 0% |
| Sodium | 0% |
| Total Carbohydrate | 2% |
| Dietary Fiber | 12% |
| Total Sugars | |
| Added Sugars | 0% |
| Protein | 5% |
| Vitamin D | 0% |
| Calcium | 6% |
| Iron | 6% |
| Potassium | 4% |
| Vitamin E | 50% |
| Biotin | 50% |
| Magnesium | 20% |
















