Nutrition Facts
Serving Size 43 g 1 Package
| Calories | 260 | 
| % Daily Value | |
| Total Fat 23 g | 30% | 
| Saturated Fat 1.5 g | 9% | 
| Trans Fat 0 g | |
| Polyunsaturated Fat 5 g | |
| Monounsaturated Fat 15 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% | 
| Sodium 75 mg | 3% | 
| Total Carbohydrate 9 g | 3% | 
| Dietary Fiber 4 g | 15% | 
| Total Sugars 3 g | |
| Added Sugars 2 g | 3% | 
| Protein 8 g | 7% | 
| Vitamin D 0 mcg | 0% | 
| Calcium 120 mg | 8% | 
| Iron 1.4 mg | 8% | 
| Potassium 270 mg | 6% | 
| Vitamin E 10.7 mg | 70% | 
| Magnesium 105 mg | 25% | 





















