Nutrition Facts
| Calories | |
| % Daily Value | |
| Total Fat | 17% |
| Saturated Fat | 7% |
| Trans Fat | |
| Polyunsaturated Fat | |
| Monounsaturated Fat | |
| Cholesterol | 0% |
| Sodium | 3% |
| Total Carbohydrate | 3% |
| Dietary Fiber | 8% |
| Total Sugars | |
| Added Sugars | 7% |
| Protein | 5% |
| Vitamin D | 0% |
| Calcium | 4% |
| Iron | 6% |
| Potassium | 4% |
| Vitamin E | 25% |
| Riboflavin | 8% |
| Niacin | 6% |
| Biotin | 20% |
| Magnesium | 10% |















