Nutrition Facts
| Calories | |
| % Daily Value | |
| Total Fat | 19% |
| Saturated Fat | 8% |
| Trans Fat | |
| Polyunsaturated Fat | |
| Monounsaturated Fat | |
| Cholesterol | 0% |
| Sodium | 6% |
| Total Carbohydrate | 2% |
| Dietary Fiber | 8% |
| Total Sugars | |
| Added Sugars | 0% |
| Protein | 6% |
| Vitamin D | 0% |
| Calcium | 4% |
| Iron | 6% |
| Potassium | 4% |
| Vitamin E | 30% |
| Riboflavin | 10% |
| Niacin | 10% |
| Biotin | 25% |
| Magnesium | 15% |















